ФОП за місяць
210 850 ₴
8 людей
Виплачено
140 000 ₴
5 виплат
До виплати
70 850 ₴
3 людини
Середня по команді
26 400 ₴
за місяць
Три режими нарахування
За проєктами
Фіксована ставка за кожен закріплений проєкт
9 000 ₴ × проєкт
Приклад: Софія — 3 проєкти = 27 000 ₴
Поштучно за матеріал
Ставка за кожну одиницю контенту
250 ₴ × відео
Приклад: Макс — 65 відео = 16 250 ₴
Гонорар за місяць
Фіксована місячна ставка незалежно від обсягу
28 000 ₴ / міс
Приклад: Денис — оператор, гонорар
| Людина | Напрям | Режим | База розрахунку | До виплати | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ОМОлег М. | Керівник | Гонорар | фіксований / міс | 45 000 ₴ | Виплачено |
| АКАріна К. | Проджект-менеджер | Гонорар | фіксований / міс | 32 000 ₴ | Виплачено |
| ДПДенис П. | Оператор | Гонорар | фіксований / міс | 28 000 ₴ | Виплачено |
| МВМакс В. | Монтажер | Поштучно | 65 відео × 250 ₴ | 16 250 ₴ | До виплати |
| СЛСофія Л. | Контент-мейкер | За проєктами | 3 проєкти × 9 000 ₴ | 27 000 ₴ | Виплачено |
| ЮСЮля С. | Контент-мейкер | За проєктами | 3 проєкти × 9 000 ₴ | 27 000 ₴ | До виплати |
| ІТІра Т. | Копірайтер | Поштучно | 80 текстів × 120 ₴ | 9 600 ₴ | До виплати |
| НБНазар Б. | Таргетолог | Гонорар | фіксований / міс | 26 000 ₴ | Виплачено |
210 850 ₴
разом за місяць
8 людей
у розрахунку